Complete list of stocks tracked by DilutionWatch with dilution risk scores.
| Ticker | Company | Score | Risk | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| MOVE | Movano Inc. | 1 | CRITICAL | $12.14M |
| DEVS | DevvStream Corp. | 15 | CRITICAL | $4.16M |
| AREB | American Rebel Holdings, Inc. | 22 | CRITICAL | $1.82M |
| MRNO | Murano Global Investments Plc | 22 | CRITICAL | N/A |
| DMNIF | Damon Inc. | 23 | CRITICAL | $117.62M |
| HCTI | Healthcare Triangle, Inc. | 23 | CRITICAL | $3.80M |
| SMX | SMX (Security Matters) Public | 23 | CRITICAL | N/A |
| SPRC | SciSparc Ltd. | 23 | CRITICAL | N/A |
| VFS | VinFast Auto Ltd. | 24 | CRITICAL | N/A |
| CDIX | Cardiff Lexington Corporation | 25 | HIGH | $53.18M |
| CHEV | Charging Robotics Inc. | 25 | HIGH | $54.35M |
| GNLN | Greenlane Holdings, Inc. | 25 | HIGH | $5.25M |
| HFUS | Hartford Creative Group, Inc. | 25 | HIGH | $120.13M |
| RAIN | Rain Enhancement Technologies | 25 | HIGH | N/A |
| RLEA | Rubber Leaf Inc. | 25 | HIGH | N/A |
| SGN | Signing Day Sports, Inc. | 25 | HIGH | N/A |
| BENF | Beneficient | 26 | HIGH | $67.52M |
| JTAI | Jet.AI Inc. | 26 | HIGH | $5.23M |
| REED | Reed's, Inc. | 26 | HIGH | N/A |
| SHAZ | SharonAI Holdings Inc. | 26 | HIGH | N/A |
| SMNR | Semnur Pharmaceuticals, Inc. | 26 | HIGH | N/A |
| ECDA | ECD Automotive Design, Inc. | 27 | HIGH | $22.2K |
| FLUX | Flux Power Holdings, Inc. | 27 | HIGH | $35.64M |
| FOXO | FOXO Technologies Inc. | 27 | HIGH | $306.3K |
| GTBP | GT Biopharma, Inc. | 27 | HIGH | $12.50M |
| GTIJF | Graphjet Technology | 27 | HIGH | $845.9K |
| MYNZ | Mainz Biomed N.V. | 27 | HIGH | N/A |
| NOMA | Nomadar Corp. | 27 | HIGH | N/A |
| OBAI | Our Bond, Inc. | 27 | HIGH | N/A |
| RTGN | RetinalGenix Technologies Inc. | 27 | HIGH | N/A |
| ADGM | Adagio Medical Holdings, Inc. | 28 | HIGH | $21.82M |
| ARAI | Arrive AI Inc. | 28 | HIGH | $42.26M |
| ASNS | Actelis Networks, Inc. | 28 | HIGH | $1.47M |
| AVR | Anteris Technologies Global Co | 28 | HIGH | $614.03M |
| DVLT | Datavault AI Inc. | 28 | HIGH | $418.42M |
| ERNA | Ernexa Therapeutics Inc. | 28 | HIGH | $8.07M |
| FBYD | Falcon's Beyond Global, Inc. | 28 | HIGH | $290.46M |
| FLYX | flyExclusive, Inc. | 28 | HIGH | $72.90M |
| GOAI | Eva Live, Inc. | 28 | HIGH | $162.98M |
| KUST | Kustom Entertainment, Inc. | 28 | HIGH | N/A |
| LOCL | Local Bounti Corporation | 28 | HIGH | N/A |
| MNDR | Mobile-health Network Solution | 28 | HIGH | N/A |
| MSAI | MultiSensor AI Holdings, Inc. | 28 | HIGH | N/A |
| OTH | Off The Hook YS Inc. | 28 | HIGH | N/A |
| AACIU | Armada Acquisition Corp. III | 29 | HIGH | N/A |
| ATHR | Aether Holdings, Inc. | 29 | HIGH | $41.05M |
| BITB | Bitwise Bitcoin ETF | 29 | HIGH | N/A |
| BITW | Bitwise 10 Crypto Index Fund | 29 | HIGH | N/A |
| BSOL | Bitwise Solana Staking ETF | 29 | HIGH | N/A |
| BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust E | 29 | HIGH | N/A |
| BTCO | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 29 | HIGH | N/A |
| BWOW | Bitwise Dogecoin ETF | 29 | HIGH | N/A |
| CDT | CDT Equity Inc. | 29 | HIGH | $1.51M |
| CLNK | Bitwise Chainlink ETF | 29 | HIGH | N/A |
| CTOR | Citius Oncology, Inc. | 29 | HIGH | $96.22M |
| DEFI | Hashdex Bitcoin ETF | 29 | HIGH | N/A |
| ETH | Grayscale Ethereum Mini Trust | 29 | HIGH | N/A |
| ETHA | iShares Ethereum Trust ETF | 29 | HIGH | N/A |
| ETHV | VanEck Ethereum ETF | 29 | HIGH | N/A |
| ETHW | Bitwise Ethereum ETF | 29 | HIGH | N/A |
| FSOL | Fidelity Solana Fund | 29 | HIGH | N/A |
| GDOG | Grayscale Dogecoin Trust ETF | 29 | HIGH | N/A |
| GLNK | Grayscale Chainlink Trust ETF | 29 | HIGH | N/A |
| GSOL | Grayscale Solana Staking ETF | 29 | HIGH | N/A |
| GSUI | Grayscale Sui Trust | 29 | HIGH | N/A |
| GXRP | Grayscale XRP Trust ETF | 29 | HIGH | N/A |
| HODL | VanEck Bitcoin ETF | 29 | HIGH | N/A |
| IRAB | Iris Acquisition Corp II | 29 | HIGH | N/A |
| NCIQ | Hashdex Nasdaq CME Crypto Inde | 29 | HIGH | N/A |
| NVVE | Nuvve Holding Corp. | 29 | HIGH | N/A |
| OBTC | Osprey Bitcoin Trust | 29 | HIGH | N/A |
| OPITQ | Office Properties Income Trust | 29 | HIGH | N/A |
| QETH | Invesco Galaxy Ethereum ETF | 29 | HIGH | N/A |
| QSOL | Invesco Galaxy Solana ETF | 29 | HIGH | N/A |
| RFAM | RF Acquisition Corp III Ordina | 29 | HIGH | N/A |
| ROC | Rank One Computing Corporation | 29 | HIGH | N/A |
| SOC | Sable Offshore Corp. | 29 | HIGH | N/A |
| SOEZ | Franklin Solana ETF | 29 | HIGH | N/A |
| SOLC | Canary Marinade Solana ETF | 29 | HIGH | N/A |
| TDOG | 21Shares Dogecoin ETF | 29 | HIGH | N/A |
| TETH | 21Shares Ethereum ETF | 29 | HIGH | N/A |
| TOXR | 21shares XRP ETF | 29 | HIGH | N/A |
| TSOL | 21Shares Solana ETF | 29 | HIGH | N/A |
| TSUI | 21shares Sui ETF Common Shares | 29 | HIGH | N/A |
| UCO | ProShares Ultra Bloomberg Crud | 29 | HIGH | N/A |
| USCI | United States Commodity Index | 29 | HIGH | N/A |
| VAVX | VanEck Avalanche ETF | 29 | HIGH | N/A |
| VNMEU | Vendome Acquisition Corporatio | 29 | HIGH | N/A |
| WINTW | WINDTREE THERAPEUTICS INC C/WT | 29 | HIGH | N/A |
| WPAC | White Pearl Acquisition Corp. | 29 | HIGH | N/A |
| XCBEU | X3 Acquisition Corp. Ltd. | 29 | HIGH | N/A |
| XRP | Bitwise XRP ETF | 29 | HIGH | N/A |
| XRPZ | Franklin XRP ETF | 29 | HIGH | N/A |
| YCS | ProShares UltraShort Yen | 29 | HIGH | N/A |
| ALUR | Allurion Technologies Inc. | 30 | HIGH | $15.36M |
| BNZI | Banzai International, Inc. | 30 | HIGH | $16.37M |
| HTOO | Fusion Fuel Green PLC | 30 | HIGH | $8.02M |
| NCEL | NewcelX Ltd. | 30 | HIGH | N/A |
| SCLX | Scilex Holding Company | 30 | HIGH | N/A |
| SCWO | 374Water Inc. | 30 | HIGH | N/A |
| SLE | Super League Enterprise, Inc. | 30 | HIGH | N/A |
| SONM | DNA X, Inc. | 30 | HIGH | N/A |
| SRFM | Surf Air Mobility Inc. | 30 | HIGH | N/A |
| TRNR | Interactive Strength Inc. | 30 | HIGH | N/A |
| VVPR | VivoPower International PLC | 30 | HIGH | N/A |
| BCAR | D. Boral ARC Acquisition I Cor | 31 | HIGH | $415.71M |
| BIII | Black Spade Acquisition III Co | 31 | HIGH | $228.16M |
| BTO | John Hancock Financial Opportu | 31 | HIGH | $741.71M |
| BTTC | Black Titan Corporation | 31 | HIGH | $15.29M |
| COCH | Envoy Medical, Inc. | 31 | HIGH | $53.86M |
| CRAC | Crown Reserve Acquisition Corp | 31 | HIGH | $215.41M |
| CRAQ | Cal Redwood Acquisition Corp. | 31 | HIGH | $397.33M |
| DTCX | Datacentrex, Inc. | 31 | HIGH | $64.48M |
| DXYZ | Destiny Tech100 Inc. | 31 | HIGH | $613.58M |
| EMIS | Emmis Acquisition Corp. | 31 | HIGH | $158.23M |
| ESGL | ESGL Holdings Limited | 31 | HIGH | $127.60M |
| EVOH | EvoAir Holdings Inc. | 31 | HIGH | $625.15M |
| EVOX | Evolution Global Acquisition C | 31 | HIGH | $320.00M |
| FIGX | FIGX Capital Acquisition Corp. | 31 | HIGH | $196.38M |
| GDLC | Grayscale CoinDesk Crypto 5 ET | 31 | HIGH | $491.73M |
| GIW | GigCapital8 Corp. | 31 | HIGH | $472.86M |
| GNPX | Genprex, Inc. | 31 | HIGH | $3.48M |
| GRDX | GridAI Technologies Corp. | 31 | HIGH | $8.14M |
| GTERA | Globa Terra Acquisition Corpor | 31 | HIGH | $288.88M |
| GWH | ESS Tech, Inc. | 31 | HIGH | $50.88M |
| HCAC | Hall Chadwick Acquisition Corp | 31 | HIGH | $291.97M |
| HCMA | HCM III Acquisition Corp. | 31 | HIGH | $342.06M |
| HYPD | Hyperion DeFi, Inc. | 31 | HIGH | $26.43M |
| IGAC | Invest Green Acquisition Corpo | 31 | HIGH | $237.51M |
| KCHV | Kochav Defense Acquisition Cor | 31 | HIGH | $349.77M |
| KTWO | K2 Capital Acquisition Corpora | 31 | HIGH | N/A |
| LION | Lionsgate Studios Corp. | 31 | HIGH | N/A |
| LWAC | LightWave Acquisition Corp. | 31 | HIGH | N/A |
| MLEC | Moolec Science SA | 31 | HIGH | N/A |
| NMP | NMP Acquisition Corp. | 31 | HIGH | N/A |
| NRSN | NeuroSense Therapeutics Ltd. | 31 | HIGH | N/A |
| NUWE | Nuwellis, Inc. | 31 | HIGH | N/A |
| PDT | John Hancock Premium Dividend | 31 | HIGH | N/A |
| PMHS | Polomar Health Services, Inc. | 31 | HIGH | N/A |
| PMI | Picard Medical, Inc. | 31 | HIGH | N/A |
| PURR | Hyperliquid Strategies Inc. | 31 | HIGH | N/A |
| RNLXY | Renalytix Plc | 31 | HIGH | N/A |
| RTAC | Renatus Tactical Acquisition C | 31 | HIGH | N/A |
| SEV | Aptera Motors Corp. | 31 | HIGH | N/A |
| SI | Shoulder Innovations, Inc. | 31 | HIGH | N/A |
| SPMC | Sound Point Meridian Capital, | 31 | HIGH | N/A |
| SPWR | SunPower Inc. | 31 | HIGH | N/A |
| TE | T1 Energy Inc. | 31 | HIGH | N/A |
| USO | United States Oil Fund, LP | 31 | HIGH | N/A |
| VNME | Vendome Acquisition Corporatio | 31 | HIGH | N/A |
| XXI | Twenty One Capital, Inc. | 31 | HIGH | N/A |
| ZAPPF | Zapp Electric Vehicles Group L | 31 | HIGH | N/A |
| ZEO | Zeo Energy Corp. | 31 | HIGH | N/A |
| DWTX | Dogwood Therapeutics, Inc. | 32 | HIGH | $88.55M |
| PROP | Prairie Operating Co. | 32 | HIGH | N/A |
| SHPH | Shuttle Pharmaceuticals Holdin | 32 | HIGH | N/A |
| ZOOZ | ZOOZ Strategy Ltd. | 32 | HIGH | N/A |
| BLBX | Blackboxstocks Inc. | 33 | HIGH | $78.14M |
| BLNE | Beeline Holdings, Inc. | 33 | HIGH | $85.90M |
| BNKK | Bonk, Inc. | 33 | HIGH | $20.55M |
| BOF | BranchOut Food Inc. | 33 | HIGH | $63.43M |
| BTCS | BTCS Inc. | 33 | HIGH | $77.80M |
| CAPS | Capstone Holding Corp. | 33 | HIGH | $6.09M |
| DRMA | Dermata Therapeutics, Inc. | 33 | HIGH | $4.00M |
| ETHZ | ETHZilla Corporation | 33 | HIGH | $72.63M |
| EVTV | Envirotech Vehicles, Inc. | 33 | HIGH | $8.45M |
| FEAM | 5E Advanced Materials, Inc. | 33 | HIGH | $87.17M |
| GUER | Guerrilla RF, Inc. | 33 | HIGH | $20.94M |
| HCWB | HCW Biologics Inc. | 33 | HIGH | $1.80M |
| INV | Innventure, Inc. | 33 | HIGH | $221.69M |
| LMFA | LM Funding America, Inc. | 33 | HIGH | N/A |
| NDRA | ENDRA Life Sciences Inc. | 33 | HIGH | N/A |
| ONFO | Onfolio Holdings, Inc. | 33 | HIGH | N/A |
| OSTX | OS Therapies Incorporated | 33 | HIGH | N/A |
| PELI | Pelican Acquisition Corporatio | 33 | HIGH | N/A |
| RBNE | Robin Energy Ltd. | 33 | HIGH | N/A |
| RENX | RenX Enterprises Corp. | 33 | HIGH | N/A |
| SDST | Stardust Power Inc. | 33 | HIGH | N/A |
| SKYQ | Sky Quarry Inc. | 33 | HIGH | N/A |
| TXO | TXO Partners, L.P. | 33 | HIGH | N/A |
| VEEE | Twin Vee Powercats Co. | 33 | HIGH | N/A |
| ABVC | ABVC BioPharma, Inc. | 34 | HIGH | $31.35M |
| AVX | Avax One Technology Ltd. | 34 | HIGH | $69.41M |
| BDRX | Biodexa Pharmaceuticals Plc | 34 | HIGH | $947.8K |
| CBUS | Cibus, Inc. | 34 | HIGH | $238.01M |
| CETY | Clean Energy Technologies, Inc | 34 | HIGH | $7.54M |
| COSM | Cosmos Health Inc. | 34 | HIGH | $14.56M |
| DAIC | CID HoldCo, Inc. | 34 | HIGH | $6.67M |
| ELWT | Elauwit Connection, Inc. | 34 | HIGH | $49.32M |
| INBS | Intelligent Bio Solutions Inc. | 34 | HIGH | $6.27M |
| JAGX | Jaguar Health, Inc. | 34 | HIGH | $3.56M |
| KZIA | Kazia Therapeutics Limited | 34 | HIGH | N/A |
| LFWD | Lifeward Ltd. | 34 | HIGH | N/A |
| MNTS | Momentus Inc. | 34 | HIGH | N/A |
| SCNI | Scinai Immunotherapeutics Ltd. | 34 | HIGH | N/A |
| SMTK | SmartKem, Inc. | 34 | HIGH | N/A |
| STKH | Steakholder Foods Ltd. | 34 | HIGH | N/A |
| VNRX | VolitionRx Limited | 34 | HIGH | N/A |
| VOR | Vor Biopharma Inc. | 34 | HIGH | N/A |
| WLDS | Wearable Devices Ltd. | 34 | HIGH | N/A |
| AAAU | Goldman Sachs Physical Gold ET | 35 | HIGH | N/A |
| AAON | AAON, Inc. | 35 | HIGH | $8.07B |
| ACUT | AccuStem Sciences, Inc. | 35 | HIGH | $6.93M |
| ACV | Virtus Diversified Income & Co | 35 | HIGH | $288.37M |
| ADAC | American Drive Acquisition Com | 35 | HIGH | $284.62M |
| ADIA | Adia Nutrition, Inc. | 35 | HIGH | $19.82M |
| ADVB | Advanced Biomed Inc. | 35 | HIGH | $5.47M |
| AEBZY | Anadolu Efes Biracilik ve Malt | 35 | HIGH | $2.37B |
| AED | Aegon N.V. PERP CAP SECS | 35 | HIGH | $52.17B |
| AEP | American Electric Power Compan | 35 | HIGH | $71.45B |
| AGD | abrdn Global Dynamic Dividend | 35 | HIGH | $314.70M |
| AGEN | Agenus Inc. | 35 | HIGH | $121.44M |
| AHG | Akso Health Group | 35 | HIGH | $1.20B |
| AIEV | Thunder Power Holdings, Inc. | 35 | HIGH | $5.58M |
| AILIH | Ameren Illinois Company | 35 | HIGH | $1.71B |
| AILLI | Ameren Illinois Company | 35 | HIGH | $2.21B |
| AILLN | Ameren Illinois Company | 35 | HIGH | $2.03B |
| AIPG | AI Technology Group Inc. | 35 | HIGH | $4.01M |
| AITX | Artificial Intelligence Techno | 35 | HIGH | $12.99M |
| AKO-A | Embotelladora Andina S.A. | 35 | HIGH | $4.28B |
| ALDA | Atlantica, Inc. | 35 | HIGH | $122.9K |
| ALEUY | ALEUY | 35 | HIGH | N/A |
| ALUB | Alussa Energy Acquisition Corp | 35 | HIGH | $360.45M |
| AMPY | Amplify Energy Corp. | 35 | HIGH | $222.62M |
| AMTX | Aemetis, Inc. | 35 | HIGH | $97.31M |
| ANNSF | Aena S.M.E., S.A. | 35 | HIGH | $48.06B |
| ANPA | Rich Sparkle Holdings Limited | 35 | HIGH | $160.00M |
| APCX | AppTech Payments Corp. | 35 | HIGH | $12.86M |
| APD | Air Products and Chemicals, In | 35 | HIGH | $61.50B |
| APHP | American Picture House Corpora | 35 | HIGH | $10.94M |
| APLM | Apollomics, Inc. | 35 | HIGH | $43.69M |
| APTOF | Aptose Biosciences Inc. | 35 | HIGH | $4.26M |
| APUS | Apimeds Pharmaceuticals US, In | 35 | HIGH | $17.10M |
| APXT | Apex Treasury Corporation Clas | 35 | HIGH | $457.76M |
| AQN | Algonquin Power & Utilities Co | 35 | HIGH | $5.29B |
| AR | Antero Resources Corporation | 35 | HIGH | $10.61B |
| ARDC | Ares Dynamic Credit Allocation | 35 | HIGH | $305.33M |
| AREN | The Arena Group Holdings, Inc. | 35 | HIGH | $143.35M |
| ARL | American Realty Investors, Inc | 35 | HIGH | $283.47M |
| ARQ | Arq, Inc. | 35 | HIGH | $154.55M |
| ARRT | Artisan Consumer Goods, Inc. | 35 | HIGH | $792.0K |
| ARTNA | Artesian Resources Corporation | 35 | HIGH | $352.00M |
| ARTW | Art's-Way Manufacturing Co., I | 35 | HIGH | $12.43M |
| ASBHY | ASBHY | 35 | HIGH | N/A |
| ASFT | AppSoft Technologies, Inc. | 35 | HIGH | $1.57M |
| ASG | Liberty All-Star Growth Fund, | 35 | HIGH | $322.19M |
| ASGI | Abrdn Global Infrastructure In | 35 | HIGH | $796.25M |
| ASTL | Algoma Steel Group Inc. | 35 | HIGH | $498.44M |
| ATCX | Atlas Critical Minerals Corpor | 35 | HIGH | $37.93M |
| ATO | Atmos Energy Corporation | 35 | HIGH | $30.11B |
| ATRA | Atara Biotherapeutics, Inc. | 35 | HIGH | $37.93M |
| AUIAF | Aurania Resources Ltd. | 35 | HIGH | $19.50M |
| AURE | Aurelion Inc. | 35 | HIGH | $56.74M |
| AUSI | Aura Systems, Inc. | 35 | HIGH | $21.61M |
| AVA | Avista Corporation | 35 | HIGH | $3.24B |
| AVAI | Avaí Bio, Inc. | 35 | HIGH | $53.92M |
| AVAL | Grupo Aval Acciones y Valores | 35 | HIGH | $5.06B |
| AVK | Advent Convertible and Income | 35 | HIGH | $554.95M |
| AVNI | Arvana Inc. | 35 | HIGH | $25.58M |
| AWK | American Water Works Company, | 35 | HIGH | $26.22B |
| AWR | American States Water Company | 35 | HIGH | $2.86B |
| AXIN | Axiom Intelligence Acquisition | 35 | HIGH | $343.74M |
| AXREF | Amarc Resources Ltd. | 35 | HIGH | $224.43M |
| AZI | Autozi Internet Technology (Gl | 35 | HIGH | $14.98M |
| AZTR | Azitra, Inc. | 35 | HIGH | $1.95M |
| BACK | IMAC Holdings, Inc. | 35 | HIGH | $247.9K |
| BAIDF | Baidu, Inc. | 35 | HIGH | $49.43B |
| BAR | GraniteShares Gold Trust | 35 | HIGH | N/A |
| BASA | Basanite, Inc. | 35 | HIGH | $10.17M |
| BBAR | Banco BBVA Argentina S.A. | 35 | HIGH | $3.67B |
| BBBXD | Brixton Metals Corporation | 35 | HIGH | N/A |
| BBBY | Bed Bath & Beyond, Inc. | 35 | HIGH | $385.77M |
| BBCQ | Bleichroeder Acquisition Corp. | 35 | HIGH | $380.27M |
| BBN | BlackRock Taxable Municipal Bo | 35 | HIGH | $1.03B |
| BCAT | BlackRock Capital Allocation T | 35 | HIGH | $1.59B |
| BCH | Banco de Chile | 35 | HIGH | $21.54B |
| BCHG | Grayscale Bitcoin Cash Trust ( | 35 | HIGH | $107.08M |
| BCLI | Brainstorm Cell Therapeutics I | 35 | HIGH | $7.72M |
| BCSS | Bain Capital GSS Investment Co | 35 | HIGH | $517.14M |
| BCV | Bancroft Fund Ltd. | 35 | HIGH | $135.82M |
| BCX | Blackrock Resources & Commodit | 35 | HIGH | $1.04B |
| BDPT | BioAdaptives, Inc. | 35 | HIGH | $239.0K |
| BDRY | Breakwave Dry Bulk Shipping ET | 35 | HIGH | N/A |
| BEAT | HeartBeam, Inc. | 35 | HIGH | $62.18M |
| BETRF | BetterLife Pharma Inc. | 35 | HIGH | $7.35M |
| BFNH | BioForce Nanosciences Holdings | 35 | HIGH | $17.10M |
| BGB | Blackstone Strategic Credit 20 | 35 | HIGH | $506.94M |
| BGH | Barings Global Short Duration | 35 | HIGH | $289.13M |
| BGL | Blue Gold Limited | 35 | HIGH | $74.86M |
| BGT | BlackRock Floating Rate Income | 35 | HIGH | $331.05M |
| BGX | Blackstone Long-Short Credit I | 35 | HIGH | $138.65M |
| BHAT | Blue Hat Interactive Entertain | 35 | HIGH | $3.84M |
| BHK | BlackRock Core Bond Trust | 35 | HIGH | $691.91M |
| BHV | BlackRock Virginia Municipal B | 35 | HIGH | $17.22M |
| BIT | BlackRock Multi-Sector Income | 35 | HIGH | $574.71M |
| BIXI | Bitcoin Infrastructure Acquisi | 35 | HIGH | $301.32M |
| BIYA | Baiya International Group Inc. | 35 | HIGH | $2.04M |
| BKHA | Black Hawk Acquisition Corpora | 35 | HIGH | $48.18M |
| BKT | BlackRock Income Trust, Inc. | 35 | HIGH | $361.46M |
| BKUCF | Blue Sky Uranium Corp. | 35 | HIGH | $22.41M |
| BLIS | NAPC Defense, Inc. | 35 | HIGH | $4.02M |
| BLMH | Blum Holdings, Inc. | 35 | HIGH | $8.07M |
| BLMN | Bloomin' Brands, Inc. | 35 | HIGH | $526.64M |
| BLMZF | Harrison Global Holdings Inc. | 35 | HIGH | $17.7K |
| BLRK | Bluerock Acquisition Corp. | 35 | HIGH | $227.47M |
| BLZR | Trailblazer Acquisition Corp. | 35 | HIGH | $345.47M |
| BMEZ | BlackRock Health Sciences Term | 35 | HIGH | $1.53B |
| BMN | Blackrock 2037 Municipal Targe | 35 | HIGH | $166.97M |
| BMO | Bank of Montreal | 35 | HIGH | $106.99B |
| BMYMP | Bristol-Myers Squibb Company P | 35 | HIGH | $1644.73B |
| BNBX | BNB Plus Corp. | 35 | HIGH | $4.13M |
| BNET | Bion Environmental Technologie | 35 | HIGH | $15.93M |
| BNO | United States Brent Oil Fund, | 35 | HIGH | N/A |
| BPAC | Blueport Acquisition Ltd | 35 | HIGH | $73.70M |
| BPTH | Bio-Path Holdings, Inc. | 35 | HIGH | $554.5K |
| BRAI | Braiin Limited | 35 | HIGH | $1.20B |
| BRKCF | Barksdale Resources Corp. | 35 | HIGH | $19.44M |
| BRR | ProCap Financial, Inc. | 35 | HIGH | $231.92M |
| BRRR | CoinShares Bitcoin ETF | 35 | HIGH | N/A |
| BSAC | Banco Santander-Chile | 35 | HIGH | $16.52B |
| BSL | Blackstone Senior Floating Rat | 35 | HIGH | $169.21M |
| BSPK | Bespoke Extracts, Inc. | 35 | HIGH | $2.84M |
| BST | BlackRock Science and Technolo | 35 | HIGH | $1.40B |
| BSTZ | BlackRock Science and Technolo | 35 | HIGH | $1.62B |
| BTCW | WisdomTree Bitcoin Fund | 35 | HIGH | N/A |
| BTDR | Bitdeer Technologies Group | 35 | HIGH | $1.77B |
| BTT | Blackrock Municipal 2030 Targe | 35 | HIGH | $1.50B |
| BTX | BlackRock Innovation and Growt | 35 | HIGH | $1.41B |
| BUHPY | Bumrungrad Hospital PCL | 35 | HIGH | N/A |
| BUI | BlackRock Utilities, Infrastru | 35 | HIGH | $689.16M |
| BVAXF | BioVaxys Technology Corp. | 35 | HIGH | $5.39M |
| BWG | Legg Mason BW Global Income Op | 35 | HIGH | $139.71M |
| BXSY | Bexil Investment Trust | 35 | HIGH | $208.33M |
| BYNO | byNordic Acquisition Corporati | 35 | HIGH | $86.95M |
| CAF | Morgan Stanley China A Share F | 35 | HIGH | $312.78M |
| CAHO | Caro Holdings Inc. | 35 | HIGH | $19.11M |
| CAPC | Capstone Companies, Inc. | 35 | HIGH | $3.42M |
| CAPN | Cayson Acquisition Corp | 35 | HIGH | $84.56M |
| CAPT | Captivision Inc. | 35 | HIGH | $12.81M |
| CBDL | CBD Life Sciences Inc. | 35 | HIGH | $911.1K |
| CBIH | Cannabis Bioscience Internatio | 35 | HIGH | $4.77M |
| CBLO | C2 Blockchain, Inc. | 35 | HIGH | $82.15M |
| CBMJ | Conservative Broadcast Media & | 35 | HIGH | $1.40M |
| CCCP | Crona Corp. | 35 | HIGH | $708.8K |
| CCD | Calamos Dynamic Convertible an | 35 | HIGH | $645.75M |
| CCIF | Carlyle Credit Income Fund | 35 | HIGH | $69.18M |
| CCIX | Churchill Capital Corp IX | 35 | HIGH | $389.72M |
| CCTC | Catalyst Crew Technologies Cor | 35 | HIGH | $58.55M |
| CCU | Compañía Cervecerías Unidas S. | 35 | HIGH | $2.50B |
| CCXI | Churchill Capital Corp XI | 35 | HIGH | N/A |
| CCZ | Comcast Holdings Corp. | 35 | HIGH | $60.98B |
| CDAQF | Compass Digital Acquisition Co | 35 | HIGH | $85.71M |
| CDZI | Cadiz Inc. | 35 | HIGH | $445.83M |
| CEF | Sprott Physical Gold and Silve | 35 | HIGH | $10.58B |
| CEPS | Cantor Equity Partners VI, Inc | 35 | HIGH | $148.73M |
| CEPV | Cantor Equity Partners V, Inc. | 35 | HIGH | $322.35M |
| CETI | Cyber Enviro-Tech, Inc. | 35 | HIGH | $582.6K |
| CFND | C1 Fund Inc. | 35 | HIGH | $27.13M |
| CGBSF | Crown LNG Holdings Limited | 35 | HIGH | $48.9K |
| CGDXF | Xali Gold Corp. | 35 | HIGH | $6.42M |
| CHAC | Crane Harbor Acquisition Corp. | 35 | HIGH | $312.62M |
| CHAI | Core AI Holdings | 35 | HIGH | $37.25M |
| CHAR | Charlton Aria Acquisition Corp | 35 | HIGH | $115.46M |
| CHI | Calamos Convertible Opportunit | 35 | HIGH | $917.31M |
| CHMX | NEXT-ChemX Corporation | 35 | HIGH | $316.9K |
| CHNR | China Natural Resources, Inc. | 35 | HIGH | $4.21M |
| CHPG | ChampionsGate Acquisition Corp | 35 | HIGH | $102.57M |
| CHSCP | CHS Inc. | 35 | HIGH | N/A |
| CHUC | Charlie's Holdings, Inc. | 35 | HIGH | $77.73M |
| CHY | Calamos Convertible and High I | 35 | HIGH | $965.10M |
| CIB | Grupo Cibest S.A. | 35 | HIGH | $18.01B |
| CIF | MFS Intermediate High Income F | 35 | HIGH | $30.43M |
| CISO | CISO Global Inc. | 35 | HIGH | $16.94M |
| CLDVF | Cloud3 Ventures Inc. | 35 | HIGH | $476.0K |
| CLM | Cornerstone Strategic Investme | 35 | HIGH | $2.19B |
| CLNV | Clean Vision Corporation | 35 | HIGH | $4.71M |
| CLOQ | Cyberloq Technologies, Inc. | 35 | HIGH | $24.35M |
| CLOW | Cloudweb, Inc. | 35 | HIGH | $862.4K |
| CLUS | CLUS | 35 | HIGH | $8.00B |
| CLW | Clearwater Paper Corporation | 35 | HIGH | $236.25M |
| CMBT | Cmb.Tech NV | 35 | HIGH | $4.24B |
| CMHSF | Comprehensive Healthcare Syste | 35 | HIGH | $9.82M |
| CMS-PB | Consumers Energy Company | 35 | HIGH | $6.73B |
| CMU | MFS High Yield Municipal Trust | 35 | HIGH | $92.28M |
| CNBX | CNBX Pharmaceuticals Inc. | 35 | HIGH | $87.1K |
| CNDA | Concord Acquisition Corp II | 35 | HIGH | N/A |
| CNEY | CN Energy Group. Inc. | 35 | HIGH | $5.79M |
| CNP | CenterPoint Energy, Inc. | 35 | HIGH | $28.08B |
| CNRCF | CANTER RES CORP. | 35 | HIGH | $4.63M |
| CNTM | ConnectM Technology Solutions, | 35 | HIGH | $48.71M |
| CONC | ConectiSys Corporation | 35 | HIGH | $879.7K |
| CPIVF | Captiva Verde Wellness Corp. | 35 | HIGH | $16.58M |
| CPK | Chesapeake Utilities Corporati | 35 | HIGH | $3.18B |
| CPMD | CannaPharmaRX, Inc. | 35 | HIGH | N/A |
| CPPBY | CPPBY | 35 | HIGH | N/A |
| CPPMF | Coppernico Metals Inc | 35 | HIGH | $60.27M |
