Stocks with DilutionScore 75-100: minimal dilution risk detected.
| Ticker | Company | Score | Risk | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| ADUR | Aduro Clean Technologies Inc. | 75 | LOW | $409.11M |
| APGE | Apogee Therapeutics, Inc. | 75 | LOW | $4.72B |
| AVPT | AvePoint, Inc. | 75 | LOW | $2.24B |
| BBLG | Bone Biologics Corporation | 75 | LOW | $2.06M |
| BRCB | Black Rock Coffee Bar, Inc. | 75 | LOW | $233.34M |
| CALM | Cal-Maine Foods, Inc. | 75 | LOW | $4.04B |
| CHPT | ChargePoint Holdings, Inc. | 75 | LOW | $155.16M |
| CHR | Cheer Holding, Inc. | 75 | LOW | $6.33M |
| CHYM | Chime Financial, Inc. | 75 | LOW | $8.98B |
| CIRX | CirTran Corporation | 75 | LOW | $118.7K |
| CLLS | Cellectis S.A. | 75 | LOW | $404.38M |
| CLPT | ClearPoint Neuro, Inc. | 75 | LOW | $429.27M |
| CMRC | Commerce.com, Inc. | 75 | LOW | $232.41M |
| CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 75 | LOW | $5.93B |
| CYCN | Cyclerion Therapeutics, Inc. | 75 | LOW | $4.99M |
| DLPN | Dolphin Entertainment, Inc. | 75 | LOW | $20.37M |
| DNA | Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | 75 | LOW | $588.33M |
| DRTS | Alpha Tau Medical Ltd. | 75 | LOW | $676.14M |
| EB | Eventbrite, Inc. | 75 | LOW | $442.91M |
| EBS | Emergent BioSolutions Inc. | 75 | LOW | $592.20M |
| ENGN | enGene Holdings Inc. | 75 | LOW | $671.86M |
| HCHL | Happy City Holdings Limited | 75 | LOW | $19.98M |
| HYPR | Hyperfine, Inc. | 75 | LOW | $109.80M |
| IDR | Idaho Strategic Resources, Inc | 75 | LOW | $673.12M |
| IIIV | i3 Verticals, Inc. | 75 | LOW | $703.19M |
| IREN | IREN Limited | 75 | LOW | $14.68B |
| JEM | 707 Cayman Holdings Limited | 75 | LOW | $1.71M |
| KMRK | K-TECH Solutions Company Limit | 75 | LOW | $45.79M |
| KWM | K Wave Media Ltd. | 75 | LOW | $47.54M |
| LCGMF | Lion Copper and Gold Corp. | 75 | LOW | $106.04M |
| LEGT | Legato Merger Corp. III | 75 | LOW | $281.47M |
| LITB | LightInTheBox Holding Co., Ltd | 75 | LOW | $48.55M |
| LPCN | Lipocine Inc. | 75 | LOW | $55.30M |
| LTBR | Lightbridge Corporation | 75 | LOW | $418.56M |
| LUNG | Pulmonx Corporation | 75 | LOW | $65.17M |
| MANU | Manchester United plc | 75 | LOW | $3.11B |
| NBR | Nabors Industries Ltd. | 75 | LOW | $1.15B |
| NCI | Neo-Concept International Grou | 75 | LOW | $102.89M |
| NCTY | The9 Limited | 75 | LOW | $85.16M |
| OMTK | Omnitek Engineering Corp. | 75 | LOW | $276.5K |
| ONDS | Ondas Inc. | 75 | LOW | $4.68B |
| ORGN | Origin Materials, Inc. | 75 | LOW | $23.73M |
| ORIC | ORIC Pharmaceuticals, Inc. | 75 | LOW | $1.31B |
| PETS | PetMed Express, Inc. | 75 | LOW | $58.64M |
| PLRZ | Polyrizon Ltd. | 75 | LOW | $13.01M |
| PLSE | Pulse Biosciences, Inc. | 75 | LOW | $1.27B |
| PTNM | Pitanium Limited | 75 | LOW | $239.10M |
| QVCGA | QVC Group Inc. | 75 | LOW | $25.02M |
| REE | REE Automotive Ltd. | 75 | LOW | $16.13M |
| ROL | Rollins, Inc. | 75 | LOW | $29.29B |
| SANA | Sana Biotechnology, Inc. | 75 | LOW | $1.12B |
| SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | 75 | LOW | $3.01B |
| SENS | Senseonics Holdings, Inc. Comm | 75 | LOW | $337.90M |
| SMC | Summit Midstream Corporation | 75 | LOW | $361.85M |
| TKNO | Alpha Teknova, Inc. | 75 | LOW | $138.11M |
| TXMD | TherapeuticsMD, Inc. | 75 | LOW | $26.16M |
| USAQ | QHSLab, Inc. | 75 | LOW | $9.39M |
| VEL | Velocity Financial, Inc. | 75 | LOW | $723.15M |
| VOYG | Voyager Technologies, Inc. | 75 | LOW | $1.59B |
| VUZI | Vuzix Corporation | 75 | LOW | $231.57M |
| XRX | Xerox Holdings Corporation | 75 | LOW | $231.48M |
| AHR | American Healthcare REIT, Inc. | 76 | LOW | $9.91B |
| ANTA | Antalpha Platform Holding Comp | 76 | LOW | $210.49M |
| AQB | AquaBounty Technologies, Inc. | 76 | LOW | $3.96M |
| ARDT | Ardent Health, Inc. | 76 | LOW | $1.36B |
| AUST | Austin Gold Corp. | 76 | LOW | $28.07M |
| AVAV | AeroVironment, Inc. | 76 | LOW | $12.96B |
| AZ | A2Z Cust2Mate Solutions Corp. | 76 | LOW | $221.36M |
| AZASF | Arizona Gold & Silver Inc. | 76 | LOW | $58.64M |
| BDCI | BTC Development Corp. | 76 | LOW | $348.16M |
| BICX | BioCorRx Inc. | 76 | LOW | $6.87M |
| BLIN | Bridgeline Digital, Inc. | 76 | LOW | $10.88M |
| BLUW | Blue Water Acquisition Corp. I | 76 | LOW | $335.03M |
| BMRA | Biomerica, Inc. | 76 | LOW | $6.19M |
| BOW | Bowhead Specialty Holdings Inc | 76 | LOW | $870.93M |
| BSAA | BEST SPAC I Acquisition Corp. | 76 | LOW | $75.77M |
| BW | Babcock & Wilcox Enterprises, | 76 | LOW | $1.02B |
| CAAS | China Automotive Systems, Inc. | 76 | LOW | $135.16M |
| CBAT | CBAK Energy Technology, Inc. | 76 | LOW | $89.53M |
| CCII | Cohen Circle Acquisition Corp. | 76 | LOW | $355.61M |
| CGEH | Capstone Green Energy Holdings | 76 | LOW | $133.63M |
| CHLSY | Chocoladefabriken Lindt & Sprü | 76 | LOW | $39.84B |
| CLEV | Concrete Leveling Systems, Inc | 76 | LOW | $9.47M |
| CLIR | ClearSign Technologies Corpora | 76 | LOW | $30.11M |
| CRTO | Criteo S.A. | 76 | LOW | $920.22M |
| CSTAF | Constellation Acquisition Corp | 76 | LOW | $101.51M |
| DK | Delek US Holdings, Inc. | 76 | LOW | $2.19B |
| DSX | Diana Shipping Inc. | 76 | LOW | $296.40M |
| EACO | EACO Corporation | 76 | LOW | $380.37M |
| EVAC | EQV Ventures Acquisition Corp. | 76 | LOW | $593.18M |
| FAMI | Farmmi, Inc. | 76 | LOW | $18.17M |
| FGL | Founder Group Limited | 76 | LOW | $2.10M |
| FIEE | FiEE, Inc. | 76 | LOW | $39.35M |
| FSTJ | First America Resources Corpor | 76 | LOW | $44.86M |
| GAIA | Gaia, Inc. | 76 | LOW | $84.15M |
| GHI | Greystone Housing Impact Inves | 76 | LOW | $185.12M |
| GME | GameStop Corp. | 76 | LOW | $10.65B |
| GSL | Global Ship Lease, Inc. | 76 | LOW | $1.45B |
| GSRF | GSR IV Acquisition Corp. | 76 | LOW | $294.64M |
| HLNE | Hamilton Lane Incorporated | 76 | LOW | $6.03B |
| HPK | HighPeak Energy, Inc. | 76 | LOW | $642.01M |
| HWH | HWH International Inc. | 76 | LOW | $8.46M |
| INBP | Integrated BioPharma, Inc. | 76 | LOW | $9.32M |
| INSE | Inspired Entertainment, Inc. | 76 | LOW | $224.84M |
| IPOD | Dune Acquisition Corporation I | 76 | LOW | $210.22M |
| ISSC | Innovative Aerosystems, Inc. | 76 | LOW | $460.46M |
| ITGR | Integer Holdings Corporation | 76 | LOW | $3.04B |
| ITP | IT Tech Packaging, Inc. | 76 | LOW | $3.46M |
| KANP | Kaanapali Land, LLC | 76 | LOW | $45.73M |
| KLRS | Kalaris Therapeutics, Inc. | 76 | LOW | $195.63M |
| KOD | Kodiak Sciences Inc. | 76 | LOW | $1.64B |
| KYNB | Kyntra Bio, Inc. | 76 | LOW | $28.03M |
| LASR | nLIGHT, Inc. | 76 | LOW | $3.11B |
| LEU | Centrus Energy Corp. | 76 | LOW | $3.98B |
| LIVG | Livento Group, Inc. | 76 | LOW | $144.26M |
| LNBY | Landbay Inc | 76 | LOW | $345.0K |
| LPSN | LivePerson, Inc. | 76 | LOW | $34.01M |
| LQDA | Liquidia Corporation | 76 | LOW | $2.70B |
| LUD | Luda Technology Group Limited | 76 | LOW | $140.56M |
| LUVU | Luvu Brands, Inc. | 76 | LOW | $2.31M |
| LYTS | LSI Industries Inc. | 76 | LOW | $673.10M |
| MLGO | MicroAlgo Inc. | 76 | LOW | $43.38M |
| MNOV | MediciNova, Inc. | 76 | LOW | $71.26M |
| MWAI | MedWellAI Inc. | 76 | LOW | $2.81M |
| NXDT | NexPoint Diversified Real Esta | 76 | LOW | $218.14M |
| OBA | Oxley Bridge Acquisition Limit | 76 | LOW | $319.73M |
| OMDA | Omada Health, Inc. | 76 | LOW | $711.11M |
| ONCH | 1RT Acquisition Corp. | 76 | LOW | $220.15M |
| OPEN | Opendoor Technologies Inc. | 76 | LOW | $4.87B |
| ORCL | Oracle Corporation | 76 | LOW | $417.89B |
| ORGS | Orgenesis Inc. | 76 | LOW | $3.00M |
| OYSE | Oyster Enterprises II Acquisit | 76 | LOW | $344.84M |
| PACH | Pioneer Acquisition I Corp | 76 | LOW | $320.20M |
| PAVS | Paranovus Entertainment Techno | 76 | LOW | $4.57M |
| PEVM | Phoenix Motor Inc. | 76 | LOW | N/A |
| PTCT | PTC Therapeutics, Inc. | 76 | LOW | $5.47B |
| PTPI | Petros Pharmaceuticals, Inc. | 76 | LOW | $296.6K |
| PYXS | Pyxis Oncology, Inc. | 76 | LOW | $91.53M |
| RCKT | Rocket Pharmaceuticals, Inc. | 76 | LOW | $542.19M |
| RDNT | RadNet, Inc. | 76 | LOW | $5.40B |
| REFI | Chicago Atlantic Real Estate F | 76 | LOW | $256.13M |
| RGNT | Regentis Biomaterials Ltd. | 76 | LOW | $20.53M |
| RIG | Transocean Ltd. | 76 | LOW | $7.14B |
| RMTG | Regenerative Medical Technolog | 76 | LOW | $488.8K |
| RTCJF | Baijiayun Group Ltd | 76 | LOW | $5.84M |
| RYOJ | rYojbaba Co., Ltd. | 76 | LOW | $30.15M |
| SATT | Sativus Tech Corp. | 76 | LOW | $358.3K |
| SCTSF | Scottie Resources Corp. | 76 | LOW | $175.66M |
| SDHI | Siddhi Acquisition Corp. | 76 | LOW | $358.31M |
| SEVN | Seven Hills Realty Trust | 76 | LOW | $193.44M |
| SLDP | Solid Power, Inc. | 76 | LOW | $772.43M |
| SLGB | Smart Logistics Global Limited | 76 | LOW | $53.30M |
| SMBC | Southern Missouri Bancorp, Inc | 76 | LOW | $687.71M |
| SMR | NuScale Power Corporation | 76 | LOW | $3.63B |
| SNAL | Snail, Inc. | 76 | LOW | $24.57M |
| SPHL | Springview Holdings Ltd | 76 | LOW | $6.03M |
| SPXC | SPX Technologies, Inc. | 76 | LOW | $11.31B |
| STG | Sunlands Technology Group | 76 | LOW | $62.22M |
| STRR | Star Equity Holdings, Inc. | 76 | LOW | $37.92M |
| TAKOF | Volatus Aerospace Inc. | 76 | LOW | $391.77M |
| TDRRF | Tudor Gold Corp. | 76 | LOW | $414.41M |
| TEM | Tempus AI, Inc. | 76 | LOW | $9.47B |
| TLN | Talen Energy Corporation | 76 | LOW | $16.95B |
| TLNC | Talon Capital Corp. | 76 | LOW | $429.13M |
| TOON | Kartoon Studios Inc. | 76 | LOW | $30.73M |
| TRSG | Tungray Technologies Inc. | 76 | LOW | $18.97M |
| UEC | Uranium Energy Corp. | 76 | LOW | $7.41B |
| UI | Ubiquiti Inc. | 76 | LOW | $46.42B |
| VGAS | Verde Clean Fuels, Inc. | 76 | LOW | $67.27M |
| VHI | Valhi, Inc. | 76 | LOW | $395.38M |
| VVX | V2X, Inc. | 76 | LOW | $2.17B |
| WSR | Whitestone REIT | 76 | LOW | $784.76M |
| WTF | Waton Financial Limited | 76 | LOW | $242.63M |
| AGMB | AgomAb Therapeutics NV | 77 | LOW | $780.28M |
| AKAM | Akamai Technologies, Inc. | 77 | LOW | $14.47B |
| AMH-PG | American Homes 4 Rent | 77 | LOW | $7.97B |
| AMH-PH | American Homes 4 Rent | 77 | LOW | $8.32B |
| AOUT | American Outdoor Brands, Inc. | 77 | LOW | $117.08M |
| AQUC | Aquaron Acquisition Corp. | 77 | LOW | $20.95M |
| ARRY | Array Technologies, Inc. | 77 | LOW | $1.11B |
| ASC | Ardmore Shipping Corporation | 77 | LOW | $650.07M |
| ASIX | AdvanSix Inc. | 77 | LOW | $480.60M |
| AXGN | Axogen, Inc. | 77 | LOW | $1.60B |
| BACQ | Inflection Point Acquisition C | 77 | LOW | $442.59M |
| BBLR | Bubblr Inc. | 77 | LOW | $799.1K |
| BGM | BGM Group Ltd. | 77 | LOW | $218.68M |
| BILL | BILL Holdings, Inc. | 77 | LOW | $4.36B |
| BIPC | Brookfield Infrastructure Corp | 77 | LOW | $5.99B |
| BMNR | Bitmine Immersion Technologies | 77 | LOW | $9.30B |
| BOLT | Bolt Biotherapeutics, Inc. | 77 | LOW | $8.89M |
| BPYPP | Brookfield Property Partners L | 77 | LOW | $11.02B |
| BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | 77 | LOW | $1084.43B |
| BRX | Brixmor Property Group Inc. | 77 | LOW | $9.34B |
| CBDY | Target Group Inc. | 77 | LOW | $863.8K |
| CCC | CCC Intelligent Solutions Hold | 77 | LOW | $3.89B |
| CCOOF | Core Silver Corp. | 77 | LOW | $17.99M |
| CFNB | California First Leasing Corpo | 77 | LOW | $254.39M |
| CGBD | Carlyle Secured Lending, Inc. | 77 | LOW | $844.22M |
| CNA | CNA Financial Corporation | 77 | LOW | $12.98B |
| CNFN | CFN Enterprises Inc. | 77 | LOW | $8.67M |
| CQP | Cheniere Energy Partners, L.P. | 77 | LOW | $29.41B |
| CTRE | CareTrust REIT, Inc. | 77 | LOW | $9.19B |
| CTW | CTW Cayman | 77 | LOW | $99.22M |
| CURB | Curbline Properties Corp. | 77 | LOW | $2.97B |
| CXMSF | CEMEX, S.A.B. de C.V. | 77 | LOW | $18.11B |
| DDD | 3D Systems Corporation | 77 | LOW | $295.04M |
| DXLG | Destination XL Group, Inc. | 77 | LOW | $29.25M |
| EDN | Empresa Distribuidora y Comerc | 77 | LOW | $1.31B |
| EEX | Emerald Holding, Inc. | 77 | LOW | $867.12M |
| EFTY | Etoiles Capital Group Co., Ltd | 77 | LOW | $302.05M |
| ELVG | Elvictor Group, Inc. | 77 | LOW | $4.14M |
| EMCGF | Embrace Change Acquisition Cor | 77 | LOW | $28.03M |
| EQS | Equus Total Return, Inc. | 77 | LOW | $19.28M |
| ES | Eversource Energy | 77 | LOW | $28.18B |
| EVCM | EverCommerce Inc. | 77 | LOW | $2.08B |
| FBRX | Forte Biosciences, Inc. | 77 | LOW | $366.54M |
| FIHL | Fidelis Insurance Holdings Lim | 77 | LOW | $2.02B |
| FRT-PC | Federal Realty Investment Trus | 77 | LOW | $8.29B |
| FUBO | FuboTV Inc. | 77 | LOW | $419.73M |
| GEV | GE Vernova Inc. | 77 | LOW | $237.80B |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | 77 | LOW | $273.14B |
| GWKSY | GWKSY | 77 | LOW | $8.28B |
| GXAI | Gaxos.ai Inc. | 77 | LOW | $9.59M |
| HAFN | Hafnia Limited | 77 | LOW | $3.73B |
| HBNC | Horizon Bancorp, Inc. | 77 | LOW | $902.96M |
| HEPA | Hepion Pharmaceuticals, Inc. | 77 | LOW | $476.4K |
| HOUR | Hour Loop, Inc. | 77 | LOW | $67.19M |
| HST | Host Hotels & Resorts, Inc. | 77 | LOW | $14.14B |
| HTCO | High-Trend International Group | 77 | LOW | $69.05M |
| HYLN | Hyliion Holdings Corp. | 77 | LOW | $378.34M |
| IE | Ivanhoe Electric Inc. | 77 | LOW | $2.49B |
| IFHLY | IFHLY | 77 | LOW | $4.12B |
| IOVA | Iovance Biotherapeutics, Inc. | 77 | LOW | $1.50B |
| ITOX | IIOT-OXYS, Inc. | 77 | LOW | $586.3K |
| IZM | ICZOOM Group Inc. | 77 | LOW | $10.44M |
| JHIUF | James Hardie Industries plc | 77 | LOW | $15.74B |
| JHX | James Hardie Industries plc | 77 | LOW | $14.39B |
| KIM | Kimco Realty Corporation | 77 | LOW | $15.95B |
| LICN | Lichen International Limited | 77 | LOW | $50.99M |
| LIVE | Live Ventures Incorporated | 77 | LOW | $42.88M |
| LQWC | LifeQuest World Corporation | 77 | LOW | $1.76M |
| LWLG | Lightwave Logic, Inc. | 77 | LOW | $641.35M |
| MAA-PI | Mid-America Apartment Communit | 77 | LOW | $11.87B |
| MAIN | Main Street Capital Corporatio | 77 | LOW | $5.09B |
| MAMO | Massimo Group | 77 | LOW | $42.47M |
| MOH | Molina Healthcare, Inc. | 77 | LOW | $7.93B |
| MTB | M&T Bank Corporation | 77 | LOW | $33.35B |
| MTW | The Manitowoc Company, Inc. | 77 | LOW | $523.23M |
| NEN | New England Realty Associates | 77 | LOW | $217.46M |
| NGTF | Nightfood Holdings, Inc. | 77 | LOW | $10.09M |
| NMPGY | Navios Maritime Holdings, Inc. | 77 | LOW | $12.55B |
| NRDY | Nerdy Inc. | 77 | LOW | $180.74M |
| NROM | Noble Roman's, Inc. | 77 | LOW | $8.22M |
| OCGN | Ocugen, Inc. | 77 | LOW | $595.72M |
| OHI | Omega Healthcare Investors, In | 77 | LOW | $14.66B |
| ORIS | Oriental Rise Holdings Limited | 77 | LOW | $37.55M |
| PAYS | Paysign, Inc. | 77 | LOW | $195.40M |
| PERF | Perfect Corp. | 77 | LOW | $137.50M |
| PESI | Perma-Fix Environmental Servic | 77 | LOW | $252.58M |
| PKX | POSCO Holdings Inc. | 77 | LOW | $21.06B |
| PSA-PH | Public Storage | 77 | LOW | $37.89B |
| PSA-PK | Public Storage | 77 | LOW | $32.37B |
| PTCAY | PT Chandra Asri Pacific Tbk | 77 | LOW | $38.54B |
| PUGBY | PUIG BRANDS S A | 77 | LOW | $14.74B |
| RGC | Regencell Bioscience Holdings | 77 | LOW | $12.97B |
| RPID | Rapid Micro Biosystems, Inc. | 77 | LOW | $191.92M |
| RSTRF | Restaurant Brands Internationa | 77 | LOW | $22.84B |
| SBSW | Sibanye Stillwater Limited | 77 | LOW | $12.72B |
| SCMWY | Swisscom AG | 77 | LOW | $48.62B |
| SFNC | Simmons First National Corpora | 77 | LOW | $2.88B |
| SUUN | PowerBank Corporation | 77 | LOW | $34.83M |
| TGTX | TG Therapeutics, Inc. | 77 | LOW | $4.78B |
| TONX | TON Strategy Co | 77 | LOW | $115.54M |
| TTMI | TTM Technologies, Inc. | 77 | LOW | $10.78B |
| VALU | Value Line, Inc. | 77 | LOW | $344.98M |
| VIPS | Vipshop Holdings Limited | 77 | LOW | $8.59B |
| VNO-PL | Vornado Realty Trust | 77 | LOW | $9.80B |
| VNO-PM | Vornado Realty Trust | 77 | LOW | $9.70B |
| VNORP | Vornado Realty Trust | 77 | LOW | $6.50B |
| VRSN | VeriSign, Inc. | 77 | LOW | $21.13B |
| VTR | Ventas, Inc. | 77 | LOW | $40.92B |
| VYNE | VYNE Therapeutics Inc. | 77 | LOW | $19.99M |
| VYX | NCR Voyix Corporation | 77 | LOW | $1.06B |
| WPC | W. P. Carey Inc. | 77 | LOW | $16.36B |
| ZYBT | Zhengye Biotechnology Holding | 77 | LOW | $37.91M |
| ACT | Enact Holdings, Inc. | 78 | LOW | $6.28B |
| ALTI | AlTi Global, Inc. | 78 | LOW | $662.61M |
| ASLE | AerSale Corporation | 78 | LOW | $363.32M |
| AURA | Aura Biosciences, Inc. | 78 | LOW | $379.75M |
| BBUC | Brookfield Business Corporatio | 78 | LOW | $2.45B |
| BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentari | 78 | LOW | $135.48B |
| BDCO | Blue Dolphin Energy Company | 78 | LOW | $18.95M |
| BDMD | Baird Medical Investment Holdi | 78 | LOW | $83.74M |
| BIXT | Bioxytran, Inc. | 78 | LOW | $3.75M |
| BLSH | Bullish | 78 | LOW | $4.93B |
| BNT | Brookfield Wealth Solutions Lt | 78 | LOW | $12.65B |
| BSBK | Bogota Financial Corp. | 78 | LOW | $110.75M |
| BTBD | BT Brands, Inc. | 78 | LOW | $8.00M |
| BURL | Burlington Stores, Inc. | 78 | LOW | $19.42B |
| CCOI | Cogent Communications Holdings | 78 | LOW | $912.34M |
| CIM | Chimera Investment Corporation | 78 | LOW | $1.13B |
| CLBK | Columbia Financial, Inc. | 78 | LOW | $1.90B |
| CMRE | Costamare Inc. | 78 | LOW | $2.11B |
| CPMV | Mosaic ImmunoEngineering, Inc. | 78 | LOW | $2.27M |
| CTSO | Cytosorbents Corporation | 78 | LOW | $45.66M |
| CUE | Cue Biopharma, Inc. | 78 | LOW | $26.27M |
| DHT | DHT Holdings, Inc. | 78 | LOW | $3.08B |
| DLMAY | Dollarama, Inc. | 78 | LOW | $39.29B |
| DRTTF | DIRTT Environmental Solutions | 78 | LOW | $134.03M |
| ENAKF | E.ON SE | 78 | LOW | $61.51B |
| ENDMF | Enduro Metals Corporation | 78 | LOW | $11.41M |
| EONGY | E.ON SE | 78 | LOW | $61.02B |
| ERO | Ero Copper Corp. | 78 | LOW | $3.58B |
| FGBI | First Guaranty Bancshares, Inc | 78 | LOW | $144.83M |
| FLNC | Fluence Energy, Inc. | 78 | LOW | $2.98B |
| FLWS | 1-800-FLOWERS.COM, Inc. | 78 | LOW | $229.36M |
| FTLF | FitLife Brands, Inc. | 78 | LOW | $140.58M |
| GCDT | Green Circle Decarbonize Techn | 78 | LOW | $31.25M |
| GLNG | Golar LNG Limited | 78 | LOW | $4.43B |
| GLNS | Golden Star Resource Corp. | 78 | LOW | $6.94M |
| GMAB | Genmab A/S | 78 | LOW | $18.02B |
| GRND | Grindr Inc. | 78 | LOW | $2.25B |
| GYRO | Gyrodyne, LLC | 78 | LOW | $19.57M |
| HMBL | HUMBL, Inc. | 78 | LOW | $9.34M |
| HUBC | HUB Cyber Security Ltd. | 78 | LOW | $2.50M |
| HUHU | HUHUTECH International Group I | 78 | LOW | $185.60M |
| IKT | Inhibikase Therapeutics, Inc. | 78 | LOW | $253.45M |
| ILUS | Ilustrato Pictures Internation | 78 | LOW | $499.1K |
| JGLDF | Japan Gold Corp. | 78 | LOW | $23.19M |
| KXIAY | KIOXIA HLDGS CORP | 78 | LOW | $73.67B |
| LCII | LCI Industries | 78 | LOW | $3.23B |
| LCTX | Lineage Cell Therapeutics, Inc | 78 | LOW | $442.23M |
| LEE | Lee Enterprises, Incorporated | 78 | LOW | $193.30M |
| LINK | Interlink Electronics, Inc. | 78 | LOW | $49.93M |
| LOMLF | Lion One Metals Limited | 78 | LOW | $94.82M |
| LOVE | The Lovesac Company | 78 | LOW | $186.81M |
| LUXE | LuxExperience B.V. | 78 | LOW | $1.33B |
| MAGH | Magnitude International Ltd | 78 | LOW | $225.45M |
| MCS | The Marcus Corporation | 78 | LOW | $526.97M |
| MDNC | Medinotec Inc. | 78 | LOW | $58.78M |
| MGIH | Millennium Group International | 78 | LOW | $16.31M |
| MGNX | MacroGenics, Inc. | 78 | LOW | $125.88M |
| MHH | Mastech Digital, Inc. | 78 | LOW | $70.82M |
| MOS | The Mosaic Company | 78 | LOW | $8.84B |
| MPX | Marine Products Corporation | 78 | LOW | $265.64M |
| MSGY | Masonglory Limited | 78 | LOW | $7.63M |
| MVIS | MicroVision, Inc. | 78 | LOW | $238.55M |
| MYSE | Myseum, Inc. | 78 | LOW | $7.85M |
| NGGTF | National Grid plc | 78 | LOW | $91.27B |
| NNUP | Nocopi Technologies, Inc. | 78 | LOW | $16.55M |
| NRDE | Nu Ride Inc. | 78 | LOW | $28.01M |
| NWPP | New Peoples Bankshares, Inc. | 78 | LOW | $100.53M |
| ONEG | OneConstruction Group Limited | 78 | LOW | $23.52M |
| OPTT | Ocean Power Technologies, Inc. | 78 | LOW | $81.24M |
| ORESF | Orestone Mining Corp. | 78 | LOW | $12.10M |
| PAG | Penske Automotive Group, Inc. | 78 | LOW | $10.40B |
| PAMT | PAMT CORP | 78 | LOW | $210.10M |
| PBFS | Pioneer Bancorp, Inc. | 78 | LOW | $357.09M |
| PHOE | Phoenix Asia Holdings Limited | 78 | LOW | $363.53M |
| PLCKF | Plurilock Security Inc. | 78 | LOW | $10.27M |
| RBKB | Rhinebeck Bancorp, Inc. | 78 | LOW | $178.33M |
| RDEXF | RPX Gold Inc. | 78 | LOW | $67.96M |
| RLYB | Rallybio Corporation | 78 | LOW | $39.81M |
| RSMDF | ResMed Inc. | 78 | LOW | $41.15B |
| SAIL | SailPoint, Inc. | 78 | LOW | $7.92B |
| SHMD | SCHMID Group N.V. | 78 | LOW | $359.20M |
| SISI | Shineco, Inc. | 78 | LOW | $227.0K |
| SMMT | Summit Therapeutics Inc. | 78 | LOW | $12.35B |
| SNSE | Sensei Biotherapeutics, Inc. | 78 | LOW | $38.48M |
| SPND | Spindletop Oil & Gas Co. | 78 | LOW | $27.04M |
| STNE | StoneCo Ltd. | 78 | LOW | $4.49B |
| SVC | Service Properties Trust | 78 | LOW | $386.60M |
| SVNDF | Seven & i Holdings Co., Ltd. | 78 | LOW | $34.65B |
| SWKH | SWK Holdings Corporation | 78 | LOW | $199.46M |
| TCGL | TechCreate Group Ltd. | 78 | LOW | $3.53B |
| TISI | Team, Inc. | 78 | LOW | $66.56M |
| TOYO | TOYO Co., Ltd. | 78 | LOW | $297.28M |
| TTAM | Titan America SA | 78 | LOW | $3.34B |
| TYRA | Tyra Biosciences, Inc. | 78 | LOW | $1.78B |
| UK | Ucommune International Ltd | 78 | LOW | $3.52M |
| UOKA | MDJM Ltd | 78 | LOW | $427.9K |
| URGN | UroGen Pharma Ltd. | 78 | LOW | $1.02B |
| USGDF | American Pacific Mining Corp. | 78 | LOW | $31.37M |
| VIIQ | VIIQ | 78 | LOW | $2.13M |
| VPRB | VPR Brands, LP | 78 | LOW | $1.83M |
| VYCO | Vycor Medical, Inc. | 78 | LOW | $3.67M |
| WBTN | WEBTOON Entertainment Inc. | 78 | LOW | $1.50B |
| WFF | WF Holding Limited | 78 | LOW | $9.44M |
| WVVI | Willamette Valley Vineyards, I | 78 | LOW | $13.40M |
| YMAT | J-Star Holding Co., Ltd. | 78 | LOW | $7.77M |
| ZNOG | Zion Oil & Gas, Inc. | 78 | LOW | $468.41M |
| ZTEK | Zentek Ltd. | 78 | LOW | $63.47M |
| AAME | Atlantic American Corporation | 79 | LOW | $54.95M |
| ADMT | ADM Tronics Unlimited, Inc. | 79 | LOW | $6.76M |
| AGBK | AGI Inc | 79 | LOW | $1.90B |
| AHMA | Ambitions Enterprise Managemen | 79 | LOW | $205.40M |
| AMBR | Amber International Holding Li | 79 | LOW | $241.70M |
| ANAB | AnaptysBio, Inc. | 79 | LOW | $1.57B |
| ANVI | Anvi Global Holdings, Inc. | 79 | LOW | $295.08M |
| ARBE | Arbe Robotics Ltd. | 79 | LOW | $114.03M |
| ATGL | Alpha Technology Group Limited | 79 | LOW | $269.57M |
| ATH-PA | Athene Holding Ltd. | 79 | LOW | $7.67B |
| ATLC | Atlanticus Holdings Corporatio | 79 | LOW | $816.28M |
| ATOM | Atomera Incorporated | 79 | LOW | $171.64M |
| ATXI | Avenue Therapeutics, Inc. | 79 | LOW | $573.0K |
| ATYR | aTyr Pharma, Inc. | 79 | LOW | $97.01M |
| AVGO | Broadcom Inc. | 79 | LOW | $1525.27B |
