Stocks with DilutionScore 51-75: significant dilution mechanisms in place.
| Ticker | Company | Score | Risk | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| AGMH | AGM Group Holdings Inc. | 51 | HIGH | $3.24M |
| ALLR | Allarity Therapeutics, Inc. | 51 | HIGH | $26.09M |
| AMSS | AMASS Brands, Inc. | 51 | HIGH | $61.11M |
| APC | ARKO Petroleum Corp. | 51 | HIGH | $1.57B |
| APRE | Aprea Therapeutics, Inc. | 51 | HIGH | $11.05M |
| AVEX | AEVEX Corp. | 51 | HIGH | $1.95B |
| BDPT | BioAdaptives, Inc. | 51 | HIGH | $108.1K |
| BHLLD | Bunker Hill Mining Corp | 51 | HIGH | $190.14M |
| CCXI | Churchill Capital Corp XI | 51 | HIGH | $569.25M |
| CEPS | Cantor Equity Partners VI, Inc | 51 | HIGH | $149.98M |
| CETI | Cyber Enviro-Tech, Inc. | 51 | HIGH | $12.43M |
| CHEC | Chenghe Acquisition III Co. | 51 | HIGH | $174.65M |
| COOT | Australian Oilseeds Holdings L | 51 | HIGH | $17.31M |
| CRCW | The Crypto Company | 51 | HIGH | $10.48M |
| CYCN | Cyclerion Therapeutics, Inc. | 51 | HIGH | $13.64M |
| DMRA | Damora Therapeutics, Inc. | 51 | HIGH | $1.53B |
| DXF | Eason Technology Limited | 51 | HIGH | $2.22M |
| FBIO | Fortress Biotech, Inc. | 51 | HIGH | $93.01M |
| FERA | Fifth Era Acquisition Corp I | 51 | HIGH | $324.86M |
| FGNX | FG Nexus Inc. | 51 | HIGH | $54.53M |
| FHTX | Foghorn Therapeutics Inc. | 51 | HIGH | $251.30M |
| FOCL | EDAP TMS SA | 51 | HIGH | N/A |
| FTEL | Fitell Corporation | 51 | HIGH | $2.31M |
| FWFW | Flywheel Advanced Technology, | 51 | HIGH | $3.46M |
| GMEX | GMEX Robotics Corporation | 51 | HIGH | $2.09M |
| GROV | Grove Collaborative Holdings, | 51 | HIGH | $49.17M |
| HCAC | Hall Chadwick Acquisition Corp | 51 | HIGH | $291.71M |
| HIT | Health In Tech, Inc. | 51 | HIGH | $65.02M |
| HUDI | Huadi International Group Co., | 51 | HIGH | $14.28M |
| JBDI | JBDI Holdings Limited | 51 | HIGH | $9.20M |
| KYTX | Kyverna Therapeutics, Inc. | 51 | HIGH | $517.98M |
| LIPO | Lipella Pharmaceuticals Inc. | 51 | HIGH | $462.1K |
| LPA | Logistic Properties of the Ame | 51 | HIGH | $93.90M |
| LVROF | Lavoro Limited | 51 | HIGH | $9.77M |
| MGX | Metagenomi Therapeutics, Inc. | 51 | HIGH | $51.20M |
| MNY | MoneyHero Limited | 51 | HIGH | $58.85M |
| MWH | SOLV Energy, Inc. | 51 | HIGH | $7.19B |
| NCNCF | noco-noco Inc. | 51 | HIGH | $28.3K |
| NEUP | Neuphoria Therapeutics Inc. | 51 | HIGH | $28.70M |
| NFSN | Nongfu Shop Digital New Retail | 51 | HIGH | $37.8K |
| NKLR | Terra Innovatum Global N.V. | 51 | HIGH | $433.05M |
| NXGL | NEXGEL, Inc. | 51 | HIGH | $5.48M |
| OTH | NextBoat Inc. | 51 | HIGH | $64.25M |
| OWLS | Obook Holdings Inc. | 51 | HIGH | $512.33M |
| PGEN | Precigen, Inc. | 51 | HIGH | $1.55B |
| PN | Skycorp Solar Group Ltd | 51 | HIGH | $52.13M |
| RAKR | Rainmaker Worldwide Inc. | 51 | HIGH | $1.38M |
| RCAT | Red Cat Holdings, Inc. | 51 | HIGH | $2.21B |
| SILO | Silo Pharma, Inc. | 51 | HIGH | $6.96M |
| SPH | Suburban Propane Partners, L.P | 51 | HIGH | $1.29B |
| SPST | Superstar Platforms, Inc. | 51 | HIGH | $16.04M |
| VRA | Vera Bradley, Inc. | 51 | HIGH | $94.13M |
| WENC | West Enclave Merger Corp. | 51 | HIGH | $159.05M |
| WFF | WF Holding Limited | 51 | HIGH | $10.43M |
| WNDW | SolarWindow Technologies, Inc. | 51 | HIGH | $18.42M |
| YYAI | AiRWA Inc. | 51 | HIGH | $12.37M |
| ALMR | Alamar Biosciences, Inc. | 52 | HIGH | $1.42B |
| AMPG | AmpliTech Group, Inc. | 52 | HIGH | N/A |
| ARAY | Accuray Incorporated | 52 | HIGH | $45.02M |
| BACC | Blue Acquisition Corp. | 52 | HIGH | $291.23M |
| BBCQ | Bleichroeder Acquisition Corp. | 52 | HIGH | $405.95M |
| BBOT | BridgeBio Oncology Therapeutic | 52 | HIGH | $718.56M |
| BLMH | Blum Holdings, Inc. | 52 | HIGH | $7.88M |
| CEPF | Cantor Equity Partners IV, Inc | 52 | HIGH | $590.93M |
| CLIK | Click Holdings Limited | 52 | HIGH | $6.23M |
| CLYM | Climb Bio, Inc. | 52 | HIGH | $627.58M |
| CMMB | Chemomab Therapeutics Ltd. | 52 | HIGH | $14.40M |
| CRVS | Corvus Pharmaceuticals, Inc. | 52 | HIGH | $1.04B |
| CVR | Chicago Rivet & Machine Co. | 52 | HIGH | $9.30M |
| DWTX | Dogwood Therapeutics, Inc. | 52 | HIGH | $56.83M |
| DXYN | The Dixie Group, Inc. | 52 | HIGH | $6.15M |
| EONR | EON Resources Inc. | 52 | HIGH | $29.34M |
| FDUS | Fidus Investment Corporation | 52 | HIGH | $716.58M |
| INUV | Inuvo, Inc. | 52 | HIGH | $23.71M |
| IVDA | Iveda Solutions, Inc. | 52 | HIGH | $4.59M |
| LIXT | Lixte Biotechnology Holdings, | 52 | HIGH | $77.39M |
| LMRI | Lumexa Imaging Holdings, Inc. | 52 | HIGH | $747.51M |
| MCRB | Seres Therapeutics, Inc. | 52 | HIGH | $70.89M |
| MOJO | EQUATOR Beverage Company | 52 | HIGH | $8.39M |
| NMAD | LIXTE BIOTECHNOLOGY HOLDINGS, | 52 | HIGH | N/A |
| ODTX | Odyssey Therapeutics, Inc. | 52 | HIGH | $802.43M |
| OFRM | Once Upon A Farm, PBC | 52 | HIGH | $647.39M |
| PAVS | Paranovus Entertainment Techno | 52 | HIGH | $1.22M |
| PFAI | Pinnacle Food Group Limited | 52 | HIGH | $45.65M |
| QSEA | Quartzsea Acquisition Corporat | 52 | HIGH | $119.69M |
| QTTB | Q32 Bio Inc. | 52 | HIGH | $187.37M |
| RAPT | RAPT Therapeutics Inc | 52 | HIGH | $1.68B |
| RBKB | Rhinebeck Bancorp, Inc. | 52 | HIGH | $180.72M |
| REA | Rare Earths Americas, Inc. | 52 | HIGH | $435.62M |
| RILY | BRC Group Holdings, Inc. | 52 | HIGH | $346.43M |
| SBFM | Sunshine Biopharma, Inc. | 52 | HIGH | $410.8K |
| SCHL | Scholastic Corporation | 52 | HIGH | $747.39M |
| SEED | Origin Agritech Limited | 52 | HIGH | $13.71M |
| SION | Sionna Therapeutics, Inc. | 52 | HIGH | $1.93B |
| SRPT | Sarepta Therapeutics, Inc. | 52 | HIGH | $1.89B |
| THCH | TH International Limited | 52 | HIGH | $64.07M |
| TKNO | Alpha Teknova, Inc. | 52 | HIGH | $289.52M |
| TOON | Kartoon Studios Inc. | 52 | HIGH | $42.01M |
| VMAR | Vision Marine Technologies Inc | 52 | HIGH | $934.8K |
| VOR | Vor Biopharma Inc. | 52 | HIGH | $811.16M |
| VRDN | Viridian Therapeutics, Inc. | 52 | HIGH | $1.95B |
| WBUY | WEBUY GLOBAL LTD. | 52 | HIGH | $5.54M |
| WNW | Meiwu Technology Company Limit | 52 | HIGH | $5.06M |
| AASP | Agassi Sports Entertainment Co | 53 | HIGH | $73.85M |
| ARTV | Artiva Biotherapeutics, Inc. | 53 | HIGH | $385.30M |
| AUMN | Golden Minerals Company | 53 | HIGH | $3.03M |
| AWRE | Aware, Inc. | 53 | HIGH | $32.90M |
| BKYI | BIO-key International, Inc. | 53 | HIGH | $4.91M |
| BRR | ProCap Financial, Inc. | 53 | HIGH | $194.73M |
| BTM | Bitcoin Depot Inc. | 53 | HIGH | $5.58M |
| BTMCQ | Bitcoin Depot Inc. | 53 | HIGH | $1.87M |
| BYNO | byNordic Acquisition Corporati | 53 | HIGH | $90.15M |
| CCHH | CCH Holdings Ltd | 53 | HIGH | $14.51M |
| CNET | ZW Data Action Technologies In | 53 | HIGH | $2.46M |
| CNTB | Connect Biopharma Holdings Lim | 53 | HIGH | $156.78M |
| CSWC | Capital Southwest Corporation | 53 | HIGH | $1.44B |
| DOMH | Dominari Holdings Inc. | 53 | HIGH | $83.67M |
| DYAI | Dyadic International, Inc. | 53 | HIGH | $29.44M |
| EDAP | EDAP TMS S.A. | 53 | HIGH | $161.92M |
| EEIQ | EpicQuest Education Group Inte | 53 | HIGH | $5.25M |
| EQ | Equillium, Inc. | 53 | HIGH | $183.36M |
| EVMN | Evommune, Inc. | 53 | HIGH | $836.71M |
| GLVT | Greenlit Ventures, Inc. | 53 | HIGH | $3.27M |
| GRO | Brazil Potash Corp. | 53 | HIGH | $152.62M |
| GSTX | Graphene & Solar Technologies | 53 | HIGH | $70.73M |
| GTBP | GT Biopharma, Inc. | 53 | HIGH | $17.25M |
| HAIAF | Healthcare AI Acquisition Corp | 53 | HIGH | $70.62M |
| IMNN | Imunon, Inc. | 53 | HIGH | $9.16M |
| INHD | Inno Holdings Inc. | 53 | HIGH | $5.74M |
| INTI | Inhibitor Therapeutics, Inc. | 53 | HIGH | $14.67M |
| IQST | iQSTEL Inc. | 53 | HIGH | $7.95M |
| KSEZ | Kinetic Seas Incorporated | 53 | HIGH | $2.83M |
| KULR | KULR Technology Group, Inc. | 53 | HIGH | $221.11M |
| KYIV | Kyivstar Group Ltd. | 53 | HIGH | $3.30B |
| LENZ | LENZ Therapeutics, Inc. | 53 | HIGH | $243.94M |
| LGIH | LGI Homes, Inc. | 53 | HIGH | $1.11B |
| LOBO | Lobo Technologies Ltd. | 53 | HIGH | $10.94M |
| LOKV | Live Oak Acquisition Corp. V | 53 | HIGH | $303.31M |
| MOBI | Mobia Medical, Inc. | 53 | HIGH | $433.42M |
| MVIS | MicroVision, Inc. | 53 | HIGH | $201.19M |
| NDRA | ENDRA Life Sciences Inc. | 53 | HIGH | $10.17M |
| NEWT | NewtekOne, Inc. | 53 | HIGH | $400.56M |
| OKUR | OnKure Therapeutics, Inc. | 53 | HIGH | $169.66M |
| OPAD | Offerpad Solutions Inc. | 53 | HIGH | $36.25M |
| OVID | Ovid Therapeutics Inc. | 53 | HIGH | $509.53M |
| PLTYF | Plastec Technologies, Ltd. | 53 | HIGH | $3.23M |
| PMN | ProMIS Neurosciences, Inc. | 53 | HIGH | $96.94M |
| PSQH | PSQ Holdings, Inc. | 53 | HIGH | $31.87M |
| QNCX | Quince Therapeutics, Inc. | 53 | HIGH | $22.49M |
| RVP | Retractable Technologies, Inc. | 53 | HIGH | $20.33M |
| SBET | Sharplink, Inc. | 53 | HIGH | $1.20B |
| SCLX | Scilex Holding Company | 53 | HIGH | $62.59M |
| SDOT | Sadot Group Inc. | 53 | HIGH | $2.03M |
| SERV | Serve Robotics Inc. | 53 | HIGH | $795.59M |
| SEV | Aptera Motors Corp. | 53 | HIGH | $84.31M |
| SNTW | Summit Networks Inc. | 53 | HIGH | $10.34M |
| SRXH | SRx Health Solutions Inc. | 53 | HIGH | $65.22M |
| STEM | Stem, Inc. | 53 | HIGH | $87.06M |
| STRG | Starguide Group, Inc. | 53 | HIGH | $286 |
| SUNE | SUNation Energy Inc. | 53 | HIGH | $5.61M |
| SYPR | Sypris Solutions, Inc. | 53 | HIGH | $76.17M |
| THH | TryHard Holdings Limited | 53 | HIGH | $17.77M |
| TJGC | TJGC Group Limited | 53 | HIGH | $66.36M |
| TLPH | Talphera, Inc. | 53 | HIGH | $42.35M |
| TNXP | Tonix Pharmaceuticals Holding | 53 | HIGH | $196.55M |
| TWNPQ | Twin Hospitality Group Inc. | 53 | HIGH | $859.9K |
| WNLV | Winvest Group Ltd. | 53 | HIGH | $233.0K |
| WOLF | Wolfspeed, Inc. | 53 | HIGH | $2.87B |
| ALIS | Calisa Acquisition Corp | 54 | HIGH | $84.95M |
| ARCIW | Archimedes Tech SPAC Partners | 54 | HIGH | N/A |
| ASTI | Ascent Solar Technologies, Inc | 54 | HIGH | N/A |
| ATOS | Atossa Therapeutics, Inc. | 54 | HIGH | $45.04M |
| BDSX | Biodesix, Inc. | 54 | HIGH | $169.01M |
| BGI | Birks Group Inc. | 54 | HIGH | $12.34M |
| BHVN | Biohaven Ltd. | 54 | HIGH | $1.66B |
| BNTC | Benitec Biopharma Inc. | 54 | HIGH | $397.14M |
| BTTC | Black Titan Corporation | 54 | HIGH | $10.02M |
| BUDA | Buda Juice, Inc. | 54 | HIGH | $112.23M |
| CBSTQ | Cannabist Co Holdings Inc. | 54 | HIGH | N/A |
| CDNL | Cardinal Infrastructure Group | 54 | HIGH | $793.55M |
| CMBM | Cambium Networks Corp | 54 | HIGH | $11.33M |
| CMBMF | Cambium Networks Corporation | 54 | HIGH | $9.58M |
| CREX | Creative Realities, Inc. | 54 | HIGH | $38.89M |
| CRVO | CervoMed Inc. | 54 | HIGH | $28.79M |
| DXYZ | Destiny Tech100 Inc. | 54 | HIGH | $1.60B |
| EPSM | Epsium Enterprise Limited | 54 | HIGH | $16.24M |
| FF | FutureFuel Corp. | 54 | HIGH | $181.59M |
| GP | GreenPower Motor Company Inc. | 54 | HIGH | $5.58M |
| GRTX | Galera Therapeutics, Inc. | 54 | HIGH | $20.33M |
| HFUS | Hartford Creative Group, Inc. | 54 | HIGH | $100.11M |
| HMR | Heidmar Maritime Holdings Corp | 54 | HIGH | $72.56M |
| ILAG | Intelligent Living Application | 54 | HIGH | $7.81M |
| INTZ | Intrusion Inc. | 54 | HIGH | $16.91M |
| IRAB | Iris Acquisition Corp II | 54 | HIGH | $227.44M |
| JUDO | Janus Henderson U.S. Equity En | 54 | HIGH | N/A |
| KZR | Kezar Life Sciences, Inc. | 54 | HIGH | $53.86M |
| MAGE | Magellan Copper and Gold Corp. | 54 | HIGH | $3.29M |
| NLST | Netlist, Inc. | 54 | HIGH | $1.02B |
| NSRX | Nasus Pharma Ltd. | 54 | HIGH | $39.35M |
| NTLA | Intellia Therapeutics, Inc. | 54 | HIGH | $1.97B |
| ODYS | Odysight.ai Inc. | 54 | HIGH | $76.84M |
| PLRZ | Polyrizon Ltd. | 54 | HIGH | $32.14M |
| RPGL | Republic Power Group Limited | 54 | HIGH | $10.85M |
| RWT | Redwood Trust, Inc. | 54 | HIGH | $678.67M |
| SIMA | SIM Acquisition Corp. I | 54 | HIGH | $88.44M |
| SST | System1, Inc. | 54 | HIGH | $29.72M |
| USAU | U.S. Gold Corp. | 54 | HIGH | $266.33M |
| VIRC | Virco Mfg. Corporation | 54 | HIGH | $94.85M |
| YCY | AA Mission Acquisition Corp. I | 54 | HIGH | $149.71M |
| ALP | Alpha Compute Corp | 55 | HIGH | $8.92M |
| ALZN | Alzamend Neuro, Inc. | 55 | HIGH | $4.53M |
| ATAI | AtaiBeckley Inc. | 55 | HIGH | $1.67B |
| BCAR | D. Boral ARC Acquisition I Cor | 55 | HIGH | $444.96M |
| BIII | Black Spade Acquisition III Co | 55 | HIGH | $229.08M |
| BOT | Robostrategy, Inc. | 55 | HIGH | N/A |
| CAST | FreeCast, Inc. | 55 | HIGH | N/A |
| CCG | Cheche Group Inc. | 55 | HIGH | $51.47M |
| CNCK | Coincheck Group N.V. | 55 | HIGH | $252.82M |
| DMRC | Digimarc Corporation | 55 | HIGH | $326.96M |
| DTIL | Precision BioSciences, Inc. | 55 | HIGH | $179.84M |
| ECOR | electroCore, Inc. | 55 | HIGH | $80.97M |
| EHGO | Eshallgo Inc. | 55 | HIGH | $3.34M |
| EMIS | Emmis Acquisition Corp. | 55 | HIGH | $159.81M |
| ENGS | Energys Group Limited | 55 | HIGH | $48.76M |
| EU | enCore Energy Corp. | 55 | HIGH | $310.77M |
| FCEL | FuelCell Energy, Inc. | 55 | HIGH | $1.15B |
| FSOL | Fidelity Solana Fund | 55 | HIGH | N/A |
| GLNDW | Greenland Energy Company | 55 | HIGH | N/A |
| GNS | Genius Group Limited | 55 | HIGH | $49.53M |
| GRMLW | Greenland Mines Ltd | 55 | HIGH | N/A |
| HAO | Haoxi Health Technology Limite | 55 | HIGH | $2.00M |
| HOUR | Hour Loop, Inc. | 55 | HIGH | $67.22M |
| HQWWW | Horizon Quantum Holdings Ltd. | 55 | HIGH | N/A |
| ICTSF | ICTS International N.V. | 55 | HIGH | $189.38M |
| KTWO | K2 Capital Acquisition Corpora | 55 | HIGH | $199.81M |
| MBIO | Mustang Bio, Inc. | 55 | HIGH | $5.08M |
| MMA | Mixed Martial Arts Group Limit | 55 | HIGH | $14.31M |
| NNE | NANO Nuclear Energy Inc. | 55 | HIGH | $1.50B |
| NUCL | Eagle Nuclear Energy Corp. | 55 | HIGH | $298.16M |
| NVNO | enVVeno Medical Corporation | 55 | HIGH | $7.56M |
| PBM | Psyence Biomedical Ltd. | 55 | HIGH | $9.52M |
| PTCO | PetroGas Company | 55 | HIGH | $896.9K |
| PULM | Pulmatrix, Inc. | 55 | HIGH | $5.08M |
| RUBI | Rubico Inc. | 55 | HIGH | $1.93M |
| RZLV | Rezolve AI PLC | 55 | HIGH | $1.19B |
| SAGU | Shreya Acquisition Group | 55 | HIGH | $159.66M |
| SHFS | SHF Holdings, Inc. | 55 | HIGH | $3.16M |
| SNGX | Soligenix, Inc. | 55 | HIGH | $13.49M |
| SVAC | Spring Valley Acquisition Corp | 55 | HIGH | $326.91M |
| TRUG | TruGolf Holdings, Inc. | 55 | HIGH | $1.93M |
| VECA | Vernal Capital Acquisition Cor | 55 | HIGH | $127.48M |
| VFS | VinFast Auto Ltd. | 55 | HIGH | $8.16B |
| VTIX | Virtuix Holdings Inc. | 55 | HIGH | $121.40M |
| WPAC | White Pearl Acquisition Corp. | 55 | HIGH | $156.35M |
| ADCT | ADC Therapeutics SA | 56 | HIGH | $432.45M |
| AESPR | Aeon Acquisition I Corp. | 56 | HIGH | N/A |
| AESPU | Aeon Acquisition I Corp. | 56 | HIGH | N/A |
| AESPW | Aeon Acquisition I Corp. | 56 | HIGH | N/A |
| APURR | Aperture AC | 56 | HIGH | N/A |
| APURU | Aperture AC | 56 | HIGH | N/A |
| ARCLR | ARC Group Acquisition I Corp. | 56 | HIGH | N/A |
| ARCLW | ARC Group Acquisition I Corp. | 56 | HIGH | N/A |
| ARKE | 21Shares Ethereum ETF | 56 | HIGH | N/A |
| ASRE | Astra Energy, Inc. | 56 | HIGH | $22.5K |
| ATLN | Atlantic International Corp. | 56 | HIGH | $114.34M |
| AVAT | Avalanche Treasury Corp | 56 | HIGH | N/A |
| BAVA | Bitwise Avalanche ETF | 56 | HIGH | N/A |
| BMEA | Biomea Fusion, Inc. | 56 | HIGH | $99.77M |
| CGC | Canopy Growth Corporation | 56 | HIGH | $489.50M |
| CHOW | ChowChow Cloud International H | 56 | HIGH | $12.78M |
| CRAC | Crown Reserve Acquisition Corp | 56 | HIGH | $225.70M |
| CRML | Critical Metals Corp. | 56 | HIGH | $1.64B |
| CSCID | COSCIENS Biopharma Inc. | 56 | HIGH | N/A |
| CSHRW | CoinShares PLC | 56 | HIGH | N/A |
| CWBHF | Charlotte's Web Holdings, Inc. | 56 | HIGH | $135.00M |
| DDD | 3D Systems Corporation | 56 | HIGH | $524.60M |
| ELMT | The Elmet Group Co. | 56 | HIGH | $460.44M |
| FGNV | Forge Innovation Development C | 56 | HIGH | $1.14M |
| FLZH | Flash Sports & Media Holdings, | 56 | HIGH | N/A |
| FOR | Forestar Group Inc. | 56 | HIGH | $1.40B |
| GAVA | Grayscale Avalanche Staking ET | 56 | HIGH | N/A |
| GFUZ | Spring Valley Acquisition Corp | 56 | HIGH | N/A |
| GFUZW | Spring Valley Acquisition Corp | 56 | HIGH | N/A |
| GRHI | Gold Rock Holdings, Inc. | 56 | HIGH | $1.81M |
| GRML | Greenland Mines Ltd | 56 | HIGH | $43.16M |
| GSUI | Grayscale Sui Staking ETF | 56 | HIGH | N/A |
| HQ | Horizon Quantum Holdings Pte. | 56 | HIGH | N/A |
| HRTX | Heron Therapeutics, Inc. | 56 | HIGH | $164.69M |
| HTOO | Fusion Fuel Green PLC | 56 | HIGH | $12.18M |
| IMRX | Immuneering Corporation | 56 | HIGH | $373.30M |
| IMTH | AnTix Holdings, Inc. | 56 | HIGH | $84.8K |
| IOTR | iOThree Limited | 56 | HIGH | $10.03M |
| IPSC | Century Therapeutics, Inc. | 56 | HIGH | $441.87M |
| KSCP | Knightscope, Inc. | 56 | HIGH | $50.37M |
| LUCD | Lucid Diagnostics Inc. | 56 | HIGH | $196.48M |
| MENS | Jyong Biotech Ltd. | 56 | HIGH | $167.26M |
| MTNE | CH4 Natural Solutions Corp | 56 | HIGH | N/A |
| MYXXR | Maywood Acquisition Corp. 2 | 56 | HIGH | N/A |
| MYXXU | Maywood Acquisition Corp. 2 | 56 | HIGH | N/A |
| MYXXW | Maywood Acquisition Corp. 2 | 56 | HIGH | N/A |
| NAUT | Nautilus Biotechnology, Inc. | 56 | HIGH | $348.20M |
| NIMU | Non-Invasive Monitoring System | 56 | HIGH | $7.74M |
| NRGV | Energy Vault Holdings, Inc. | 56 | HIGH | $900.14M |
| NXTT | Next Technology Holding Inc. | 56 | HIGH | $110.58M |
| ONAR | ONAR Holding Corporation | 56 | HIGH | $288.5K |
| ORKT | Orangekloud Technology Inc. | 56 | HIGH | $6.77M |
| PDYN | Palladyne AI Corp. | 56 | HIGH | $398.27M |
| PECE | Peace Acquisition Corp. | 56 | HIGH | N/A |
| PECER | Peace Acquisition Corp. | 56 | HIGH | N/A |
| PECEU | Peace Acquisition Corp | 56 | HIGH | N/A |
| PECEW | Peace Acquisition Corp. | 56 | HIGH | N/A |
| PLBY | Playboy, Inc. | 56 | HIGH | $158.87M |
| PLUG | Plug Power Inc. | 56 | HIGH | $5.51B |
| PODC | PodcastOne, Inc. | 56 | HIGH | $135.79M |
| PRTS | CarParts.com, Inc. | 56 | HIGH | $44.64M |
| PYXS | Pyxis Oncology, Inc. | 56 | HIGH | $114.04M |
| RITR | Reitar Logtech Holdings Limite | 56 | HIGH | $30.45M |
| RYET | Ruanyun Edai Technology Inc. | 56 | HIGH | $33.17M |
| SBC | SBC Medical Group Holdings Inc | 56 | HIGH | $329.27M |
| STAI | ScanTech AI Systems Inc. | 56 | HIGH | $378.1K |
| STAK | STAK Inc. | 56 | HIGH | $18.44M |
| SUIS | Canary Staked SUI ETF | 56 | HIGH | N/A |
| THYP | 21Shares Hyperliquid ETF | 56 | HIGH | N/A |
| UGRO | urban-gro, Inc. | 56 | HIGH | $4.58M |
| ULYX | Urgently Inc | 56 | HIGH | $12.07M |
| UMEW | UMeWorld Inc. | 56 | HIGH | $63.85M |
| URSB | URSB Bancorp, Inc. | 56 | HIGH | N/A |
| VHI | Valhi, Inc. | 56 | HIGH | $407.27M |
| VSOL | VanEck Solana ETF | 56 | HIGH | N/A |
| WAMFF | Alaska Silver Corp. | 56 | HIGH | $60.07M |
| WBI | WaterBridge Infrastructure LLC | 56 | HIGH | $1.38B |
| WSTN | Westin Acquisition Corp | 56 | HIGH | $81.19M |
| ADVB | Advanced Biomed Inc. | 57 | HIGH | $8.19M |
| ALAR | Alarum Technologies Ltd. | 57 | HIGH | $68.19M |
| ALTI | AlTi Global, Inc. | 57 | HIGH | $500.34M |
| ARRT | Artisan Consumer Goods, Inc. | 57 | HIGH | $748.0K |
| BATL | Battalion Oil Corporation | 57 | HIGH | $31.93M |
| BCRD | BlueOne Technologies, Inc. | 57 | HIGH | $98.90M |
| BEEM | Beam Global | 57 | HIGH | $33.75M |
| BODI | The Beachbody Company, Inc. | 57 | HIGH | $79.22M |
| BTGO | BitGo Holdings, Inc. | 57 | HIGH | $696.92M |
| CCIX | Churchill Capital Corp IX | 57 | HIGH | $396.32M |
| CHPT | ChargePoint Holdings, Inc. | 57 | HIGH | $196.56M |
| CNXU | Conexeu Sciences Inc. | 57 | HIGH | N/A |
| CURX | Curanex Pharmaceuticals Inc | 57 | HIGH | $9.43M |
| CXAI | CXApp Inc. | 57 | HIGH | $20.09M |
| DLXY | Delixy Holdings Limited | 57 | HIGH | $7.93M |
| DTSS | Datasea Intelligent Technology | 57 | HIGH | $8.81M |
| ELOXD | Eloxx Pharmaceuticals, Inc. | 57 | HIGH | N/A |
| EVFM | Evofem Biosciences, Inc. | 57 | HIGH | $927.7K |
| EVGN | Evogene Ltd. | 57 | HIGH | $7.34M |
| GLMD | Galmed Pharmaceuticals Ltd. | 57 | HIGH | $4.97M |
| GLND | Greenland Energy Company | 57 | HIGH | $136.88M |
| GNTA | Genenta Science S.p.A. | 57 | HIGH | $24.30M |
| GOAI | Eva Live, Inc. | 57 | HIGH | $118.74M |
| GPRE | Green Plains Inc. | 57 | HIGH | $1.10B |
| JSPR | Jasper Therapeutics, Inc. | 57 | HIGH | $23.21M |
| LDI | loanDepot, Inc. | 57 | HIGH | $856.12M |
| LGMK | LogicMark, Inc. | 57 | HIGH | $944.7K |
| LIMX | Limitless X Holdings Inc. | 57 | HIGH | $19.43M |
| LTRN | Lantern Pharma Inc. | 57 | HIGH | $45.80M |
| LZMH | LZ Technology Holdings Limited | 57 | HIGH | $11.49M |
| NCDL | Nuveen Churchill Direct Lendin | 57 | HIGH | $645.00M |
| NINE | Nine Energy Service, Inc. | 57 | HIGH | $443.66M |
| NSPR | InspireMD, Inc. | 57 | HIGH | $43.12M |
| PCSC | Perceptive Capital Solutions C | 57 | HIGH | $123.29M |
| PRPL | Purple Innovation, Inc. | 57 | HIGH | $43.67M |
| QCLS | Q/C Technologies, Inc. | 57 | HIGH | $34.32M |
| SBMT | Silver Bow Mining Corp. | 57 | HIGH | $295.28M |
| SCNI | Scinai Immunotherapeutics Ltd. | 57 | HIGH | $1.78M |
| SI | Shoulder Innovations, Inc. | 57 | HIGH | $304.85M |
| SNTG | Sentage Holdings Inc. | 57 | HIGH | $5.61M |
| SPTX | Seaport Therapeutics, Inc. | 57 | HIGH | $964.58M |
| SYBX | Synlogic, Inc. | 57 | HIGH | $7.95M |
| TRIB | Trinity Biotech plc | 57 | HIGH | $14.23M |
| ULY | Urgently Inc | 57 | HIGH | $11.79M |
| AERA | AI Era Corp. | 58 | HIGH | $6.15M |
| ALEC | Alector, Inc. | 58 | HIGH | $239.81M |
| ARCLU | ARC Group Acquisition I Corp | 58 | HIGH | N/A |
| ATLX | Atlas Lithium Corporation | 58 | HIGH | $124.45M |
| BLNK | Blink Charging Co. | 58 | HIGH | $118.68M |
| BSIN | BIG SKY INDUSTRIAL INC. | 58 | HIGH | N/A |
| CASI | CASI Pharmaceuticals, Inc. | 58 | HIGH | $3.21M |
| CEPV | Cantor Equity Partners V, Inc. | 58 | HIGH | $327.44M |
| CMCT | Creative Media & Community Tru | 58 | HIGH | $11.98M |
| CSAI | Cloudastructure Inc. | 58 | HIGH | $11.91M |
| CSHR | CoinShares PLC | 58 | HIGH | $653.63M |
| CSUI | Cannabis Suisse Corp. | 58 | HIGH | $339.3K |
| FLYYQ | Spirit Aviation Holdings, Inc. | 58 | HIGH | $425.5K |
| GDC | GD Culture Group Limited | 58 | HIGH | $6.68M |
| GREE | Greenidge Generation Holdings | 58 | HIGH | $26.13M |
| HUBC | HUB Cyber Security Ltd. | 58 | HIGH | $334.7K |
| HYEX | Healthy Extracts Inc. | 58 | HIGH | $33.15M |
| LIMN | Liminatus Pharma, Inc. | 58 | HIGH | $7.36M |
| LSH | Lakeside Holding Limited | 58 | HIGH | $23.07M |
| NRXS | NeurAxis, Inc. | 58 | HIGH | $91.77M |
| OCCI | OFS Credit Company, Inc. | 58 | HIGH | $97.45M |
| RCKT | Rocket Pharmaceuticals, Inc. | 58 | HIGH | $335.22M |
